سالانہ گوشوارہ رپورٹ (سال 2026)

تنظیم اولاد حضرت حاجی بہادر - مالیاتی سالانہ و ماہانہ گوشوارہ
سے: تک:
وضاحتی نکات (Financial Calculation Rules):
ماہانہ مالیاتی رپورٹ - خلاصہ (Monthly Financial Summary)
ماہ (Month) سابقہ بقایا (Starting Balance) خالص آمدن (Fresh Income) کل آمدنی مع بقایا (Total Income) اخراجات (Total Expenses) ماہانہ میزان (Monthly Net)
جنوری 513,211 158,630 671,841 299,557 372,284
فروری 372,284 173,720 546,004 226,541 319,463
مارچ 319,463 183,770 503,233 81,850 421,383
اپریل 421,383 287,260 708,643 251,118 457,525
مئی 457,525 190,300 647,825 270,200 377,625
جون 377,625 710,860 1,088,485 572,825 515,660
جولائی 515,660 132,470 648,130 130,094 518,036
اگست 518,036 0 518,036 0 518,036
ستمبر 518,036 0 518,036 0 518,036
اکتوبر 518,036 0 518,036 0 518,036
نومبر 518,036 0 518,036 0 518,036
دسمبر 518,036 0 518,036 0 518,036
میزانِ مدت (Range Totals) 513,211 1,837,010 2,350,221 1,832,185 518,036
کل خالص آمدن (Fresh Income) Rs. 1,837,010
کل اخراجات (Expenses) Rs. 1,832,185
خالص بچت اس مدت (Fresh Net Savings) Rs. 4,825
کل فائنل بقایا مع سابقہ (Net Capital) Rs. 518,036
فنڈز کا ماہانہ کل آمدن بریک ڈاؤن مع سابقہ بقایا جات (Monthly Funds Total Income Breakdown)
ماہ (Month) کیش فنڈ (Cash Fund) درگاہ فنڈ (Dargah Fund) قبرستان فنڈ (Qabristan Fund) مسجد فنڈ (Masjid Fund) عرس فنڈ (Urs Fund) کل آمدن مع بقایا (Total)
جنوری 671,841 229,651 60,680 237,510 144,000 671,841
فروری 546,004 140,333 97,780 263,891 44,000 546,004
مارچ 503,233 178,653 117,080 163,500 44,000 503,233
اپریل 708,643 186,194 114,480 363,969 44,000 708,643
مئی 647,825 83,660 110,480 409,685 44,000 647,825
جون 1,088,485 0 0 0 0 1,088,485
جولائی 648,130 133,582 135,980 307,568 71,000 648,130
اگست 518,036 87,526 131,980 227,530 71,000 518,036
ستمبر 0 0 0 0 0 0
اکتوبر 0 0 0 0 0 0
نومبر 0 0 0 0 0 0
دسمبر 0 0 0 0 0 0
مجموعی صورتحال (Total) 2,350,221 524,881 253,680 1,113,400 171,000 2,350,221
فنڈز کا ماہانہ خالص آمدن بریک ڈاؤن اس ماہ (Monthly Funds Fresh Income Breakdown)
ماہ (Month) کیش فنڈ (Cash Fund) درگاہ فنڈ (Dargah Fund) قبرستان فنڈ (Qabristan Fund) مسجد فنڈ (Masjid Fund) عرس فنڈ (Urs Fund) کل خالص آمدن (Total)
جنوری 158,630 58,600 59,000 41,030 0 317,260
فروری 173,720 60,250 60,000 53,470 0 347,440
مارچ 183,770 73,440 60,000 50,330 0 367,540
اپریل 287,260 0 0 0 0 287,260
مئی 190,300 46,990 0 143,310 0 380,600
جون 710,860 44,050 73,000 593,810 0 1,421,720
جولائی 132,470 70,500 0 34,970 27,000 264,940
اگست 0 0 0 0 0 0
ستمبر 0 0 0 0 0 0
اکتوبر 0 0 0 0 0 0
نومبر 0 0 0 0 0 0
دسمبر 0 0 0 0 0 0
کل مجموعہ (Total) 1,837,010 353,830 252,000 916,920 27,000 3,386,760
فنڈز کی تفصیلی صورتحال - میزانِ مدت (Range Totals Fund Status)
فنڈ کی تفصیل (Fund Category) خالص آمدن اس مدت (Fresh Income) کل آمدن مع سابقہ (Total Income) کل اخراجات (Total Expenses) کل فائنل بقایا / میزان (Net Capital Balance)
کیش فنڈ / عام فنڈ (Cash Fund) 1,837,010 2,350,221 1,832,185 518,036
درگاہ فنڈ (Dargah Fund) 353,830 524,881 484,865 40,016
قبرستان فنڈ (Qabristan Fund) 252,000 253,680 121,700 131,980
مسجد فنڈ (Masjid Fund) 916,920 1,113,400 1,125,620 -12,220
عرس فنڈ (Urs Fund) 27,000 171,000 100,000 71,000
کُل مجموعی صورتحال (Total Overall Status) 1,837,010 2,350,221 1,832,185 518,036
چندہ کی تفصیل (Collections Breakdown)
کیٹیگری (Category) رقم (Amount)
دربار معہ (Darbar) 361,340
مسجد اندرون (Masjid Indoor) 163,390
مسجد بیرون (Masjid Outdoor) 97,210
کل چندہ (Total) 621,940
کارکردگی خلاصہ (Net Summary)

کل صافی بقایا (Net Performance)

Rs. 518,036

(Net Range Performance - Final Remaining Balance)